O osciloscópio MO-1102C possui um display LCD colorido de 7", banda de frequência de 100MHz e amostragem em tempo real de até 1 GS/s. Com 2 canais de entrada, base de tempo de 2ns a 1000s por divisão e diversas funcionalidades avançadas, como análise FFT, funções matemáticas e medidas automáticas, é ideal para aplicações de teste e medição em eletrônica, telecomunicações, automotiva, entre outras áreas. Compacto e completo, o MO-1102C oferece precisão, versatilidade e facilidade de uso em um único equipamento.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Modelo | MO-1102C |
| Display | LCD de 7" (800x480) Colorido |
| Garantia | 1 ano |
| Hold Off | ✓ |
| Memória | 16 Formas de Onda / 8 Configurações |
| Interface | USB 2.0 |
| Datalogger | ✓ |
| Zoom IN-OUT | ✓ |
| Alimentação | 100~240Vac (50~60Hz) <15W / Fusível 2A-250V |
| Base de Tempo | 2ns~1000s / Div |
| Formato do FFT | VRMS | dB |
| Modo Horizontal | Tempo Real |
| Modo de Trigger | Auto,Normal,Single | NTCS, PAL, SECAM |
| Modo Aquisição | Amostra | Detector de Pico | Média (4~128) |
| Canais de Entrada | 2 |
| Medidas de Cursor | Tempo | Tensão | Tempo e Tensão |
| Memória de Canal | 10kpts |
| Modo Apresentação | Pontos | Vetores | -Y-YT | Contraste Ajustável |
| Banda de Frequência | 100MHz |
| Impedância do Canal | 1MΩ |
| Indicador Data e Hora | Somente na função save |
| Análise FFT (Janelas) | Hamming | Rectangle | Blackman | Hanning | Kaiser | Bartlett |
| Funções Matemáticas | Soma | Subtração | Multiplicação | Divisão |
| Auto Setup (Autoajuste) | Horizontal | Vertical | Ajuste de Trigger |
| Categoria de Segurança | CAT II 400V |
| Amostragem em Tempo Real | Máximo 1 GS/s |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 152x301x70/1640 |
| Máxima Tensão de Entrada | 400V(DC + AC, PK- PK) |
| Precisão Básica Vertical | -0,03 |
| Fator de Deflexão Vertical | 5mV~5V | DIV |
| Resposta do Tempo de Subida | ≤3ns |
| Precisão Básica Horizontal | ±100ppm |
| Parâmetros de Medida Automática | Máx. | Mín. | Pico a Pico | TOP | Base | Amplitude | Média | RMS | Cycle RMS | Cursor RMS | Overshoot | Preshoot | Período | Frequência | Tempo de Subida | Tempo de Descida | Largura Positiva | Largura Negativa | Duty Cycle | Screen Duty | Delay A->B | Fase A->B | Contador de Pulso | Contador de Borda | Área | Cycle Área |
| Tipos de Trigger/Fontes de Trigger | Edge | Video | Alternativo |
Bem-vindo à D&D Componentes Eletrônicos! Desde 2010, somos a sua parceira tecnológica em Goiânia, no coração do Brasil. Com um expertise consolidado, oferecemos as melhores soluções em Componentes Eletrônicos, eletroeletrônicos, áudio e vídeo, informática, telefonia, redes e segurança. Na D&D, priorizamos a excelência no atendimento e a agilidade na entrega, para que você tenha sempre o que precisa, com qualidade e confiança.