Multímetro Digital ET-2042E Minipa
Os multímetros digitais possuem uma grande precisão e agilidade nas leituras efetuadas, além de terem acopladas funções e filtros necessários para uma ampla gama de aplicações, sem a necessidade de se utilizar diversos equipamentos diferentes.
Instrumento TRUE RMS projetado para profissionais que necessitam de uma ampla gama de funções podendo ser usado em laboratórios e ambientes de média potência desde que esteja de acordo com a sua categoria de segurança. Realiza medidas de tensão e corrente DC/AC, resistência, capacitância, frequência, temperatura, testes de diodo e continuidade e modo data hold.
Especificações Técnicas:
| Display LCD/Contagem | 3 5/6 Dígitos/6000 |
| Iluminação | Sim |
| True RMS | True RMS AC |
| Tensão DC | 600m/6/60/600/1000V |
| Tensão AC | 6/60//600/750V |
| Corrente DC | 60μ/6m/60m/600m/20A |
| Corrente AC | 6m/60m/600m/20A |
| Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
| Temperatura | -40~+1000ºC/-40~+1832°F |
| Capacitância | 9,999n/99,99n/999,9μ/9,999mF/99,99mF |
| Indutância | - |
| Frequência | 9,999Hz~10MHz |
| Frequência de Rede | - |
| Teste de Continuidade/Diodo | Sim |
| Teste hFE | Sim |
| Data/Peak Hold | Data Hold |
| Máx./Mín./Relativo | Sim |
| Autodesligamento | Sim |
| Mudança de Faixa | Manual |
| Precisão Básica | 0,5% |
| Categoria de Segurança | CAT III 600V |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 186x91x39/300 |
| Garantia | 12 meses |
A Embalagem Contém:
Manual de Instruções; 2. Pontas de prova (par); 3. Ponta de temperatura tipo k (1 peça).
Bem-vindo à D&D Componentes Eletrônicos! Desde 2010, somos a sua parceira tecnológica em Goiânia, no coração do Brasil. Com um expertise consolidado, oferecemos as melhores soluções em Componentes Eletrônicos, eletroeletrônicos, áudio e vídeo, informática, telefonia, redes e segurança. Na D&D, priorizamos a excelência no atendimento e a agilidade na entrega, para que você tenha sempre o que precisa, com qualidade e confiança.