O multímetro digital ET-1507B é um instrumento de medição elétrica de alta precisão, adequado para uso em ambientes industriais e residenciais. Com display LCD de 3 5/6 dígitos, True RMS para medição de corrente AC, e ampla faixa de medição de tensão AC/DC e corrente DC/AC. Possui diversas funções adicionais como teste de continuidade, capacidade, frequência, e função NCV. Compacto e leve, com luz de fundo e lanterna integradas, tornando-o ideal para aplicações em campo. Com categoria de segurança CAT III 600V, o ET-1507B é um equipamento confiável e preciso para profissionais da área elétrica.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Display | LCD |
| Garantia | 12 meses |
| Lanterna | ✓ |
| True RMS | AC |
| Data Hold | ✓ |
| Duty Cycle | ✓ |
| Tensão AC | 6/60/600/750V |
| Tensão DC | 6/60/600/1000V |
| Corrente AC | 600μ/6000μ/60m/600m/6A/10A |
| Corrente DC | 600μ/6000μ/60m/600m/6A/10A |
| Frequência | 10 ~ 20M |
| Luz de Fundo | ✓ |
| Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/40MΩ |
| função NCV | ✓ |
| Alimentação | 2x 1,5 AAA |
| Capacitância | 100n/1000n/10μ/100μ/1000μ/10m/30m |
| Autodesligamento | ✓ |
| Display/Contagem | 3 5/6 Dígitos/6000 Contagens |
| Max-Min-Rel-Zero | Máx/Mín/Rel. |
| Mudança de Faixa | Manual/Automática |
| Precisão Básica | 0,5% |
| Frequência de Rede | ✓ |
| Categoria de Segurança | CAT III 600V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 142x70x32/205 |
| Gerador de Onda Quadrada | ✓ |
| Indicador de Bateria Fraca | • |
| Teste de Continuidade/Diodo | ✓ |
D&D Componentes: A autoridade nº 1 com mais de 20 mil itens à pronta entrega. Desde 2010, somos a principal referência em componentes eletrônicos, informática e segurança em Goiânia e para todo o Brasil. Com mais de 50 mil pedidos entregues, garantimos a técnicos, engenheiros e entusiastas a agilidade que seus projetos exigem. Se você busca o maior estoque da região com a confiança de quem realmente entende do assunto, você está no lugar certo.